G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2295 | 24/01/2019 21:15 |
DENTIAMO PALLAVOLO PIOVE | JUNGHEINRICH LOREGGIA | 2-3 | 25-23 21-25 18-25 25-22 9-15 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VENPACIBUNIGAS | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 96 | 81 | 1,19 | 0 |
2 | BASSANO VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 100 | 85 | 1,18 | 0 |
3 | ALTAIRAVOLLEY | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 109 | 89 | 1,22 | 0 |
4 | JUNGHEINRICH LOREGGIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 110 | 98 | 1,12 | 0 |
5 | DENTIAMO PALLAVOLO PIOVE | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 98 | 110 | 0,89 | 0 |
6 | GSP BANCA DELLA MARCA | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 89 | 109 | 0,82 | 0 |
7 | KUADRIFOGLIO CDS VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 85 | 100 | 0,85 | 0 |
8 | SEFAMO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 81 | 96 | 0,84 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2195 | 04/12/2018 21:00 |
DENTIAMO PALLAVOLO PIOVE | ASTRA VOLLEY | 3-0 | 25-13 25-14 25-13 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUADRIFOGLIO CDS VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 0 | -- | 0 |
2 | DENTIAMO PALLAVOLO PIOVE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 40 | 1,88 | 0 |
3 | BASSANO VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 58 | 1,29 | 0 |
4 | VENPACIBUNIGAS | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 99 | 68 | 1,46 | 0 |
5 | ALTAIRAVOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 95 | 80 | 1,19 | 0 |
6 | GSP BANCA DELLA MARCA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 93 | 83 | 1,12 | 0 |
7 | JUNGHEINRICH LOREGGIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 108 | 97 | 1,11 | 0 |
8 | SEFAMO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 117 | 101 | 1,16 | 0 |
9 | LIBERTAS MONTORIO | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 101 | 117 | 0,86 | 0 |
10 | DA ROLD LOGISTICS BL | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 97 | 108 | 0,9 | 0 |
11 | DINAMICA VOLLEY SOLESINO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 83 | 93 | 0,89 | 0 |
12 | LA POLISPORTIVA CASALE | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 80 | 95 | 0,84 | 0 |
13 | C.U.S. VENEZIA A.S.D. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 68 | 99 | 0,69 | 0 |
14 | CAME COPPA VENETO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 58 | 75 | 0,77 | 0 |
15 | ASTRA VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 40 | 75 | 0,53 | 0 |
16 | DUAL VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 44 | 22/09/2018 20:30 |
DINAMICA VOLLEY SOLESINO | DENTIAMO PALLAVOLO PIOVE | 2-3 | 29-31 25-19 25-18 21-25 15-17 |
3 | 45 | 24/09/2018 21:00 |
ASD LEGNARO PGS 2000 | DENTIAMO PALLAVOLO PIOVE | 1-3 | 22-25 23-25 25-23 21-25 |
4 | 48 | 29/09/2018 20:30 |
ROM PLASTICA CLODIA | DENTIAMO PALLAVOLO PIOVE | 0-3 | 16-25 20-25 18-25 |
5 | 50 | 06/10/2018 21:00 |
DENTIAMO PALLAVOLO PIOVE | CONSELVE VIGNE&CANTINE | 3-1 | 25-23 21-25 25-21 25-21 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DENTIAMO PALLAVOLO PIOVE | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 3 | 379 | 350 | 1,08 | 0 |
2 | DINAMICA VOLLEY SOLESINO | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 1,67 | 373 | 304 | 1,23 | 0 |
3 | CONSELVE VIGNE&CANTINE | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1 | 365 | 364 | 1 | 0 |
4 | ASD LEGNARO PGS 2000 | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0,78 | 346 | 376 | 0,92 | 0 |
5 | ROM PLASTICA CLODIA | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0,17 | 266 | 335 | 0,79 | 0 |
Copyright 2023 - ASD Pallavolo Piove
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager